Seguono le schede tecniche degli obiettivi NIKKOR Z zoom nel formato DX per fotocamere mirrorless Nikon Z:
NIKKOR Z 12-28mm f/3.5-5.6 PZ VR DX | NIKKOR Z 16-50mm f/3.5-6.3 VR DX | NIKKOR Z 16-50mm f/3.5-6.3 VR DX (Silver Edition) | NIKKOR Z 18-140mm f/3.5-6.3 VR DX | NIKKOR Z 50-250mm f/4.5-6.3 VR DX | |
---|---|---|---|---|---|
Lunghezza focale | 18-42 mm (equiv.) | 24-75 mm (equiv.) | 24-75 mm (equiv.) | 27-210 mm (equiv.) | 75-375 mm (equiv.) |
Apertura massima | f/3.5-f/5.6 | f/3.5 – f/6.3 | f/3.5 – f/6.3 | f/3.5 – f/6.3 | f/4.5 – f/6.3 |
Apertura minima | f/16 – f/25 | f/22 – f/40 | f/22 – f/40 | f/22 – f/40 | f/22 – f/32 |
AF/MF | ▇ | ▇ | ▇ | ▇ | ▇ |
Anello di controllo | ▇ | ▇ | ▇ | ▇ | ▇ |
Anello MF separato | ▇ | ▇ | ▇ | ▇ | ▇ |
Schema ottico | 12 elementi in 11 gruppi | 9 elementi in 7 gruppi | 9 elementi in 7 gruppi | 17 elementi in 13 gruppi | 16 elementi in 12 gruppi |
Lenti asferiche | 1x | 4x | 4x | 2x | ▇ |
Lenti ED | 1x | 1x | 1x | 2x | 1x |
Lenti Super ED | ▇ | ▇ | ▇ | ▇ | ▇ |
Lenti asferiche ED | ▇ | ▇ | ▇ | ▇ | ▇ |
Leti PF (Fresnel) | ▇ | ▇ | ▇ | ▇ | ▇ |
Nano Crystal | ▇ | ▇ | ▇ | ▇ | ▇ |
ARNEO | ▇ | ▇ | ▇ | ▇ | ▇ |
Elementi SR | ▇ | ▇ | ▇ | ▇ | ▇ |
Fluoro | ▇ | ▇ | ▇ | ▇ | ▇ |
Meso Amorphus | ▇ | ▇ | ▇ | ▇ | ▇ |
Pulsante L-Fn | ▇ | ▇ | ▇ | ▇ | ▇ |
OLED | ▇ | ▇ | ▇ | ▇ | ▇ |
VR | ▇ | ▇ | ▇ | ▇ | ▇ |
Angolo di campo DX | 99° – 53° | 83° – 31°30′ | 83° – 31°30′ | 76° – 11°30′ | 31°30′ – 6°30′ |
Distanza minima di messa a fuoco | 0,19 m (in tutte le posizioni dello zoom) | 0,25 m – 0,3 m | 0,25 m – 0,3 m | 0,2 m – 0,4 m | 0,5 m – 1 m |
Massimo rapporto di riproduzione | 0,21x | 0,2x | 0,2x | 0,33x | 0,23x |
Numero di lamelle del diaframma | 7 (apertura circolare) | 7 (apertura circolare) | 7 (apertura circolare) | 7 (apertura circolare) | 7 (apertura circolare) |
Diametro del filtro | 67 mm | 46 mm | 46 mm | 62 mm | 62 mm |
Dimensioni | 72 mm x 63,5 mm | 70 mm x 32 mm | 70 mm x 32 mm | 73 mm x 90 mm | 74 mm x 110 mm |
Peso | 205 g | 135 g | 135 g | 315 g | 405 g |
NOTE | |||||
NIKKOR Z 12-28mm f/3.5-5.6 PZ VR DX | NIKKOR Z 16-50mm f/3.5-6.3 VR DX | NIKKOR Z 16-50mm f/3.5-6.3 VR DX (Silver Edition) | NIKKOR Z 18-140mm f/3.5-6.3 VR DX | NIKKOR Z 50-250mm f/4.5-6.3 VR DX |
▇ : disponibile ▇ : non disponibile